Find bank holiday
and weekend dates
easily

1994 Calendar with UK Bank Holidays

In 1994 England and Wales have 8 bank holidays, Scotland 8 and Northern Ireland 10. Substitute days for bank holidays that fall on a weekend: New Year's Day on Monday 3 January, 2nd January on Tuesday 4 January (Scotland) and Christmas Day on Tuesday 27 December. There are 252 working days in England and Wales, 252 in Scotland and 250 in Northern Ireland. 1994 starts on a Saturday, is not a leap year and has 52 weeks.

Bank holidays 1994 in England, Wales, Scotland and Northern Ireland

Bank holidayDateWhere
New Year's Day (substitute day)Monday All of the UK
2nd January (substitute day)Tuesday Scotland
St Patrick's DayThursday Northern Ireland
Good FridayFriday All of the UK
Easter MondayMonday England and Wales, Northern Ireland
Early May bank holidayMonday All of the UK
Spring bank holidayMonday All of the UK
Battle of the Boyne (Orangemen's Day)Tuesday Northern Ireland
Summer bank holidayMonday Scotland
Summer bank holidayMonday England and Wales, Northern Ireland
Boxing DayMonday All of the UK
Christmas Day (substitute day)Tuesday All of the UK

If a bank holiday falls on a weekend, a weekday is usually taken as a substitute day, normally the following Monday. See the next bank holiday and how the nations differ.

January 1994

wkMoTuWeThFrSaSu
52 1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31

February 1994

wkMoTuWeThFrSaSu
5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28

March 1994

wkMoTuWeThFrSaSu
9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

April 1994

wkMoTuWeThFrSaSu
13 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30

May 1994

wkMoTuWeThFrSaSu
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31

June 1994

wkMoTuWeThFrSaSu
22 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30

July 1994

wkMoTuWeThFrSaSu
26 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31

August 1994

wkMoTuWeThFrSaSu
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31

September 1994

wkMoTuWeThFrSaSu
35 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30

October 1994

wkMoTuWeThFrSaSu
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

November 1994

wkMoTuWeThFrSaSu
44 1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30

December 1994

wkMoTuWeThFrSaSu
48 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31

Red = Sunday or bank holiday in England and Wales, green = bank holiday in Scotland or Northern Ireland only. Click a month for moon phases and other events.

Working days in 1994

Monday to Friday, excluding bank holidays.

MonthEngland and WalesScotlandNorthern Ireland
January201920
February202020
March232322
April192019
May202020
June222222
July212120
August222222
September222222
October212121
November222222
December202020
All of 1994252252250

Week numbers 1994

1994 has 52 weeks. Week 1 is the week with the first Thursday of the year (ISO 8601).

  1. Wk 1 3 Jan – 9 Jan
  2. Wk 2 10 Jan – 16 Jan
  3. Wk 3 17 Jan – 23 Jan
  4. Wk 4 24 Jan – 30 Jan
  5. Wk 5 31 Jan – 6 Feb
  6. Wk 6 7 Feb – 13 Feb
  7. Wk 7 14 Feb – 20 Feb
  8. Wk 8 21 Feb – 27 Feb
  9. Wk 9 28 Feb – 6 Mar
  10. Wk 10 7 Mar – 13 Mar
  11. Wk 11 14 Mar – 20 Mar
  12. Wk 12 21 Mar – 27 Mar
  13. Wk 13 28 Mar – 3 Apr
  14. Wk 14 4 Apr – 10 Apr
  15. Wk 15 11 Apr – 17 Apr
  16. Wk 16 18 Apr – 24 Apr
  17. Wk 17 25 Apr – 1 May
  18. Wk 18 2 May – 8 May
  19. Wk 19 9 May – 15 May
  20. Wk 20 16 May – 22 May
  21. Wk 21 23 May – 29 May
  22. Wk 22 30 May – 5 Jun
  23. Wk 23 6 Jun – 12 Jun
  24. Wk 24 13 Jun – 19 Jun
  25. Wk 25 20 Jun – 26 Jun
  26. Wk 26 27 Jun – 3 Jul
  27. Wk 27 4 Jul – 10 Jul
  28. Wk 28 11 Jul – 17 Jul
  29. Wk 29 18 Jul – 24 Jul
  30. Wk 30 25 Jul – 31 Jul
  31. Wk 31 1 Aug – 7 Aug
  32. Wk 32 8 Aug – 14 Aug
  33. Wk 33 15 Aug – 21 Aug
  34. Wk 34 22 Aug – 28 Aug
  35. Wk 35 29 Aug – 4 Sep
  36. Wk 36 5 Sep – 11 Sep
  37. Wk 37 12 Sep – 18 Sep
  38. Wk 38 19 Sep – 25 Sep
  39. Wk 39 26 Sep – 2 Oct
  40. Wk 40 3 Oct – 9 Oct
  41. Wk 41 10 Oct – 16 Oct
  42. Wk 42 17 Oct – 23 Oct
  43. Wk 43 24 Oct – 30 Oct
  44. Wk 44 31 Oct – 6 Nov
  45. Wk 45 7 Nov – 13 Nov
  46. Wk 46 14 Nov – 20 Nov
  47. Wk 47 21 Nov – 27 Nov
  48. Wk 48 28 Nov – 4 Dec
  49. Wk 49 5 Dec – 11 Dec
  50. Wk 50 12 Dec – 18 Dec
  51. Wk 51 19 Dec – 25 Dec
  52. Wk 52 26 Dec – 1 Jan

Calendars for other years

2025 calendar 2026 calendar 2027 calendar 2028 calendar 2029 calendar