Find bank holiday
and weekend dates
easily

When do the clocks change? 2026/2027 dates for British Summer Time

The clocks go back on Sunday 25 October 2026, from 02:00 to 01:00, when British Summer Time ends. That is in 9 days. See the day in the calendar.

After that, the clocks go forward on Sunday 28 March 2027, from 01:00 to 02:00.

Do the clocks go forward or back?

In spring the clocks go forward one hour and British Summer Time (BST) starts: you lose an hour of sleep. In autumn they go back one hour to Greenwich Mean Time (GMT): you get an extra hour. "Spring forward, fall back" is the usual way to remember it. Phones and computers change by themselves.

British Summer Time starts on the last Sunday in March, when 1am becomes 2am, and ends on the last Sunday in October, when 2am becomes 1am. GMT is UTC+0 and BST is UTC+1.

British Summer Time since 1950

Summer time came in with the Summer Time Act 1916. Since 1981 it has started on the last Sunday in March, and since 1996 it has ended on the last Sunday in October, as in the rest of Europe. Before 1981 the clocks changed at 2am GMT, so the times in the table below differ for those years.

From 1968 to 1971 Britain tried British Standard Time: the clocks went forward on 18 February 1968 and stayed an hour ahead of GMT all year until 31 October 1971. So 1969 and 1970 had no clock changes at all.

The EU has discussed ending the clock changes, but that doesn't apply to the UK, and there are no plans to stop them here. The dates below for coming years hold as long as the rules stay the same.

Clock changes year by year, 1950–2050

YearClocks go forwardClocks go back
1950 Sunday 16 April, 02:00 → 03:00 Sunday 22 October, 03:00 → 02:00
1951 Sunday 15 April, 02:00 → 03:00 Sunday 21 October, 03:00 → 02:00
1952 Sunday 20 April, 02:00 → 03:00 Sunday 26 October, 03:00 → 02:00
1953 Sunday 19 April, 02:00 → 03:00 Sunday 4 October, 03:00 → 02:00
1954 Sunday 11 April, 02:00 → 03:00 Sunday 3 October, 03:00 → 02:00
1955 Sunday 17 April, 02:00 → 03:00 Sunday 2 October, 03:00 → 02:00
1956 Sunday 22 April, 02:00 → 03:00 Sunday 7 October, 03:00 → 02:00
1957 Sunday 14 April, 02:00 → 03:00 Sunday 6 October, 03:00 → 02:00
1958 Sunday 20 April, 02:00 → 03:00 Sunday 5 October, 03:00 → 02:00
1959 Sunday 19 April, 02:00 → 03:00 Sunday 4 October, 03:00 → 02:00
1960 Sunday 10 April, 02:00 → 03:00 Sunday 2 October, 03:00 → 02:00
1961 Sunday 26 March, 02:00 → 03:00 Sunday 29 October, 03:00 → 02:00
1962 Sunday 25 March, 02:00 → 03:00 Sunday 28 October, 03:00 → 02:00
1963 Sunday 31 March, 02:00 → 03:00 Sunday 27 October, 03:00 → 02:00
1964 Sunday 22 March, 02:00 → 03:00 Sunday 25 October, 03:00 → 02:00
1965 Sunday 21 March, 02:00 → 03:00 Sunday 24 October, 03:00 → 02:00
1966 Sunday 20 March, 02:00 → 03:00 Sunday 23 October, 03:00 → 02:00
1967 Sunday 19 March, 02:00 → 03:00 Sunday 29 October, 03:00 → 02:00
1968 Sunday 18 February, 02:00 → 03:00 –
1971 – Sunday 31 October, 03:00 → 02:00
1972 Sunday 19 March, 02:00 → 03:00 Sunday 29 October, 03:00 → 02:00
1973 Sunday 18 March, 02:00 → 03:00 Sunday 28 October, 03:00 → 02:00
1974 Sunday 17 March, 02:00 → 03:00 Sunday 27 October, 03:00 → 02:00
1975 Sunday 16 March, 02:00 → 03:00 Sunday 26 October, 03:00 → 02:00
1976 Sunday 21 March, 02:00 → 03:00 Sunday 24 October, 03:00 → 02:00
1977 Sunday 20 March, 02:00 → 03:00 Sunday 23 October, 03:00 → 02:00
1978 Sunday 19 March, 02:00 → 03:00 Sunday 29 October, 03:00 → 02:00
1979 Sunday 18 March, 02:00 → 03:00 Sunday 28 October, 03:00 → 02:00
1980 Sunday 16 March, 02:00 → 03:00 Sunday 26 October, 03:00 → 02:00
1981 Sunday 29 March, 01:00 → 02:00 Sunday 25 October, 02:00 → 01:00
1982 Sunday 28 March, 01:00 → 02:00 Sunday 24 October, 02:00 → 01:00
1983 Sunday 27 March, 01:00 → 02:00 Sunday 23 October, 02:00 → 01:00
1984 Sunday 25 March, 01:00 → 02:00 Sunday 28 October, 02:00 → 01:00
1985 Sunday 31 March, 01:00 → 02:00 Sunday 27 October, 02:00 → 01:00
1986 Sunday 30 March, 01:00 → 02:00 Sunday 26 October, 02:00 → 01:00
1987 Sunday 29 March, 01:00 → 02:00 Sunday 25 October, 02:00 → 01:00
1988 Sunday 27 March, 01:00 → 02:00 Sunday 23 October, 02:00 → 01:00
1989 Sunday 26 March, 01:00 → 02:00 Sunday 29 October, 02:00 → 01:00
1990 Sunday 25 March, 01:00 → 02:00 Sunday 28 October, 02:00 → 01:00
1991 Sunday 31 March, 01:00 → 02:00 Sunday 27 October, 02:00 → 01:00
1992 Sunday 29 March, 01:00 → 02:00 Sunday 25 October, 02:00 → 01:00
1993 Sunday 28 March, 01:00 → 02:00 Sunday 24 October, 02:00 → 01:00
1994 Sunday 27 March, 01:00 → 02:00 Sunday 23 October, 02:00 → 01:00
1995 Sunday 26 March, 01:00 → 02:00 Sunday 22 October, 02:00 → 01:00
1996 Sunday 31 March, 01:00 → 02:00 Sunday 27 October, 02:00 → 01:00
1997 Sunday 30 March, 01:00 → 02:00 Sunday 26 October, 02:00 → 01:00
1998 Sunday 29 March, 01:00 → 02:00 Sunday 25 October, 02:00 → 01:00
1999 Sunday 28 March, 01:00 → 02:00 Sunday 31 October, 02:00 → 01:00
2000 Sunday 26 March, 01:00 → 02:00 Sunday 29 October, 02:00 → 01:00
2001 Sunday 25 March, 01:00 → 02:00 Sunday 28 October, 02:00 → 01:00
2002 Sunday 31 March, 01:00 → 02:00 Sunday 27 October, 02:00 → 01:00
2003 Sunday 30 March, 01:00 → 02:00 Sunday 26 October, 02:00 → 01:00
2004 Sunday 28 March, 01:00 → 02:00 Sunday 31 October, 02:00 → 01:00
2005 Sunday 27 March, 01:00 → 02:00 Sunday 30 October, 02:00 → 01:00
2006 Sunday 26 March, 01:00 → 02:00 Sunday 29 October, 02:00 → 01:00
2007 Sunday 25 March, 01:00 → 02:00 Sunday 28 October, 02:00 → 01:00
2008 Sunday 30 March, 01:00 → 02:00 Sunday 26 October, 02:00 → 01:00
2009 Sunday 29 March, 01:00 → 02:00 Sunday 25 October, 02:00 → 01:00
2010 Sunday 28 March, 01:00 → 02:00 Sunday 31 October, 02:00 → 01:00
2011 Sunday 27 March, 01:00 → 02:00 Sunday 30 October, 02:00 → 01:00
2012 Sunday 25 March, 01:00 → 02:00 Sunday 28 October, 02:00 → 01:00
2013 Sunday 31 March, 01:00 → 02:00 Sunday 27 October, 02:00 → 01:00
2014 Sunday 30 March, 01:00 → 02:00 Sunday 26 October, 02:00 → 01:00
2015 Sunday 29 March, 01:00 → 02:00 Sunday 25 October, 02:00 → 01:00
2016 Sunday 27 March, 01:00 → 02:00 Sunday 30 October, 02:00 → 01:00
2017 Sunday 26 March, 01:00 → 02:00 Sunday 29 October, 02:00 → 01:00
2018 Sunday 25 March, 01:00 → 02:00 Sunday 28 October, 02:00 → 01:00
2019 Sunday 31 March, 01:00 → 02:00 Sunday 27 October, 02:00 → 01:00
2020 Sunday 29 March, 01:00 → 02:00 Sunday 25 October, 02:00 → 01:00
2021 Sunday 28 March, 01:00 → 02:00 Sunday 31 October, 02:00 → 01:00
2022 Sunday 27 March, 01:00 → 02:00 Sunday 30 October, 02:00 → 01:00
2023 Sunday 26 March, 01:00 → 02:00 Sunday 29 October, 02:00 → 01:00
2024 Sunday 31 March, 01:00 → 02:00 Sunday 27 October, 02:00 → 01:00
2025 Sunday 30 March, 01:00 → 02:00 Sunday 26 October, 02:00 → 01:00
2026 Sunday 29 March, 01:00 → 02:00 Sunday 25 October, 02:00 → 01:00
2027 Sunday 28 March, 01:00 → 02:00 Sunday 31 October, 02:00 → 01:00
2028 Sunday 26 March, 01:00 → 02:00 Sunday 29 October, 02:00 → 01:00
2029 Sunday 25 March, 01:00 → 02:00 Sunday 28 October, 02:00 → 01:00
2030 Sunday 31 March, 01:00 → 02:00 Sunday 27 October, 02:00 → 01:00
2031 Sunday 30 March, 01:00 → 02:00 Sunday 26 October, 02:00 → 01:00
2032 Sunday 28 March, 01:00 → 02:00 Sunday 31 October, 02:00 → 01:00
2033 Sunday 27 March, 01:00 → 02:00 Sunday 30 October, 02:00 → 01:00
2034 Sunday 26 March, 01:00 → 02:00 Sunday 29 October, 02:00 → 01:00
2035 Sunday 25 March, 01:00 → 02:00 Sunday 28 October, 02:00 → 01:00
2036 Sunday 30 March, 01:00 → 02:00 Sunday 26 October, 02:00 → 01:00
2037 Sunday 29 March, 01:00 → 02:00 Sunday 25 October, 02:00 → 01:00
2038 Sunday 28 March, 01:00 → 02:00 Sunday 31 October, 02:00 → 01:00
2039 Sunday 27 March, 01:00 → 02:00 Sunday 30 October, 02:00 → 01:00
2040 Sunday 25 March, 01:00 → 02:00 Sunday 28 October, 02:00 → 01:00
2041 Sunday 31 March, 01:00 → 02:00 Sunday 27 October, 02:00 → 01:00
2042 Sunday 30 March, 01:00 → 02:00 Sunday 26 October, 02:00 → 01:00
2043 Sunday 29 March, 01:00 → 02:00 Sunday 25 October, 02:00 → 01:00
2044 Sunday 27 March, 01:00 → 02:00 Sunday 30 October, 02:00 → 01:00
2045 Sunday 26 March, 01:00 → 02:00 Sunday 29 October, 02:00 → 01:00
2046 Sunday 25 March, 01:00 → 02:00 Sunday 28 October, 02:00 → 01:00
2047 Sunday 31 March, 01:00 → 02:00 Sunday 27 October, 02:00 → 01:00
2048 Sunday 29 March, 01:00 → 02:00 Sunday 25 October, 02:00 → 01:00
2049 Sunday 28 March, 01:00 → 02:00 Sunday 31 October, 02:00 → 01:00
2050 Sunday 27 March, 01:00 → 02:00 Sunday 30 October, 02:00 → 01:00

2026 calendar · Bank holidays · Easter