Find bank holiday
and weekend dates
easily

Easter 2027 – Easter dates through the years (1950–2050)

Easter Sunday 2027 is on Sunday 28 March. Good Friday is Friday 26 March and Easter Monday Monday 29 March. That is 163 days to Good Friday. See Easter 2027 in the calendar.

DayDate 2027Bank holiday
Maundy ThursdayThursday 25 Marchno
Good FridayFriday 26 Marchyes, in all of the UK
Holy SaturdaySaturday 27 Marchno
Easter SundaySunday 28 Marchno (a Sunday)
Easter MondayMonday 29 MarchEngland, Wales and Northern Ireland, not Scotland

Mothering Sunday 2027 is three weeks before Easter, on Sunday 7 March, and Shrove Tuesday (Pancake Day) is Tuesday 9 February. The next bank holidays in each nation are on their own page.

How is the date of Easter worked out?

Easter Sunday is the first Sunday after the first full moon on or after the spring equinox. The church fixes the equinox on 21 March and uses a calculated full moon, not the astronomical one. So Easter Sunday always falls between 22 March and 25 April, and moves between March and April from year to year.

Between 1950 and 2050, the earliest Easter Sunday is 23 March (2008) and the latest is 25 April (2038). Easter Sunday is in March in 22 of the 101 years.

Many days move with Easter: Shrove Tuesday is 47 days before Easter Sunday, Mothering Sunday 21 days before, Ascension Day 39 days after and Whit Sunday 49 days after. Up to 1964 Whit Monday was a bank holiday in England, Wales and Northern Ireland; the spring bank holiday at the end of May took its place. School Easter holidays are set by each council or school, so they don't always include Easter weekend.

Easter dates through the years, 1950–2050

YearGood FridayEaster SundayEaster MondayWeek
1950 7 April 9 April 10 April 14
1951 23 March 25 March 26 March 12
1952 11 April 13 April 14 April 15
1953 3 April 5 April 6 April 14
1954 16 April 18 April 19 April 15
1955 8 April 10 April 11 April 14
1956 30 March 1 April 2 April 13
1957 19 April 21 April 22 April 16
1958 4 April 6 April 7 April 14
1959 27 March 29 March 30 March 13
1960 15 April 17 April 18 April 15
1961 31 March 2 April 3 April 13
1962 20 April 22 April 23 April 16
1963 12 April 14 April 15 April 15
1964 27 March 29 March 30 March 13
1965 16 April 18 April 19 April 15
1966 8 April 10 April 11 April 14
1967 24 March 26 March 27 March 12
1968 12 April 14 April 15 April 15
1969 4 April 6 April 7 April 14
1970 27 March 29 March 30 March 13
1971 9 April 11 April 12 April 14
1972 31 March 2 April 3 April 13
1973 20 April 22 April 23 April 16
1974 12 April 14 April 15 April 15
1975 28 March 30 March 31 March 13
1976 16 April 18 April 19 April 16
1977 8 April 10 April 11 April 14
1978 24 March 26 March 27 March 12
1979 13 April 15 April 16 April 15
1980 4 April 6 April 7 April 14
1981 17 April 19 April 20 April 16
1982 9 April 11 April 12 April 14
1983 1 April 3 April 4 April 13
1984 20 April 22 April 23 April 16
1985 5 April 7 April 8 April 14
1986 28 March 30 March 31 March 13
1987 17 April 19 April 20 April 16
1988 1 April 3 April 4 April 13
1989 24 March 26 March 27 March 12
1990 13 April 15 April 16 April 15
1991 29 March 31 March 1 April 13
1992 17 April 19 April 20 April 16
1993 9 April 11 April 12 April 14
1994 1 April 3 April 4 April 13
1995 14 April 16 April 17 April 15
1996 5 April 7 April 8 April 14
1997 28 March 30 March 31 March 13
1998 10 April 12 April 13 April 15
1999 2 April 4 April 5 April 13
2000 21 April 23 April 24 April 16
2001 13 April 15 April 16 April 15
2002 29 March 31 March 1 April 13
2003 18 April 20 April 21 April 16
2004 9 April 11 April 12 April 15
2005 25 March 27 March 28 March 12
2006 14 April 16 April 17 April 15
2007 6 April 8 April 9 April 14
2008 21 March 23 March 24 March 12
2009 10 April 12 April 13 April 15
2010 2 April 4 April 5 April 13
2011 22 April 24 April 25 April 16
2012 6 April 8 April 9 April 14
2013 29 March 31 March 1 April 13
2014 18 April 20 April 21 April 16
2015 3 April 5 April 6 April 14
2016 25 March 27 March 28 March 12
2017 14 April 16 April 17 April 15
2018 30 March 1 April 2 April 13
2019 19 April 21 April 22 April 16
2020 10 April 12 April 13 April 15
2021 2 April 4 April 5 April 13
2022 15 April 17 April 18 April 15
2023 7 April 9 April 10 April 14
2024 29 March 31 March 1 April 13
2025 18 April 20 April 21 April 16
2026 3 April 5 April 6 April 14
2027 26 March 28 March 29 March 12
2028 14 April 16 April 17 April 15
2029 30 March 1 April 2 April 13
2030 19 April 21 April 22 April 16
2031 11 April 13 April 14 April 15
2032 26 March 28 March 29 March 13
2033 15 April 17 April 18 April 15
2034 7 April 9 April 10 April 14
2035 23 March 25 March 26 March 12
2036 11 April 13 April 14 April 15
2037 3 April 5 April 6 April 14
2038 23 April 25 April 26 April 16
2039 8 April 10 April 11 April 14
2040 30 March 1 April 2 April 13
2041 19 April 21 April 22 April 16
2042 4 April 6 April 7 April 14
2043 27 March 29 March 30 March 13
2044 15 April 17 April 18 April 15
2045 7 April 9 April 10 April 14
2046 23 March 25 March 26 March 12
2047 12 April 14 April 15 April 15
2048 3 April 5 April 6 April 14
2049 16 April 18 April 19 April 15
2050 8 April 10 April 11 April 14

2026 calendar · Bank holidays · Clock changes